Search DR Directory
Symbol Lookup  

Nigeria Global Depositary Note (GDN) Programs

Maturity Coupon % Series GDN ISIN Underlying ISIN Cert
2/6/2025 0.000 NIGERIA 0PCT DUE FEB-06-2025 - REG S XS2809258374 NGT030602251 WD DEP
2/25/2025 0.000 NIGERIA OMO T-BILL 0PCT DUE FEB-25-2025 - REG S XS2809259182 NGO6X2502255 WD DEP
3/6/2025 0.000 NIGERIA T-BILL 0PCT DUE MAR-06-2025 - REG S XS2809258028 NGT030603259 WD DEP
3/27/2025 0.000 NIGERIA T-BILL 0PCT DUE MAR-27-2025 - REG S XS2809257723 NGT032703255 WD DEP
4/24/2025 0.000 NIGERIA T-BILL 0PCT DUE APR-24-2025 - REG S XS2838466444 NGFT20250424 WD DEP
5/20/2025 0.000 NIGERIA 0PCT DUE MAY-20-2025 - REG S XS2834342060 NGFT20250520 WD DEP
5/22/2025 0.000 NIGERIA 0PCT DUE MAY-22-2025 - REG S XS2831749135 NGFT20250522 WD DEP
5/27/2025 0.000 NIGERIA OMO 0PCT DUE MAY-27-2025 - REG S XS2838469976 NGFT20250527 WD DEP
7/22/2025 12.500 NIGERIA 12.5PCT DUE JAN-22-2026 - 144A US65412AEA60 NGFG132026S9 WD DEP
1/22/2026 12.500 NIGERIA 12.5PCT DUE JAN-22-2026 - REG S XS1622742010 NGFG132026S9 WD DEP
3/18/2026 12.400 NIGERIA 12.4PCT DUE MAR-18-2036 - 144A US65412AEC27 NGFG132036S8 WD DEP
3/18/2026 12.400 NIGERIA 12.4PCT DUE MAR-18-2036 - REG S XS1622742952 NGFG132036S8 WD DEP
3/17/2027 16.288 NIGERIA 16.2884PCT DUE MAR-17-2027 - 144A US65412AEB44 NGFG142027S5 WD DEP
3/17/2027 16.288 NIGERIA 16.2884PCT DUE MAR-17-2027 - REG S XS1622742440 NGFG142027S5 WD DEP
2/23/2028 13.980 NIGERIA 13.98PCT DUE FEB-23-2028 - 144A US65412AES78 NGFG152028S0 WD DEP
2/23/2028 13.980 NIGERIA 13.98PCT DUE FEB-23-2028 - REG S XS1785467835 NGFG152028S0 WD DEP
11/28/2028 15.000 NIGERIA 15 PCT NOV 28 2028-144A US65412ABY73 NGF202800500 WD DEP
11/28/2028 15.000 NIGERIA 15 PCT NOV 28 2028-REG S XS0875628918 NGF202800500 WD DEP
5/22/2029 12.490 NIGERIA 12.49 PCT MAY 22 2029-144A US65412ABZ49 NGFG6B2029S2 WD DEP
5/22/2029 12.490 NIGERIA 12.49 PCT MAY 22 2029-REG S XS0875629726 NGFG6B2029S2 WD DEP
11/20/2029 8.500 NIGERIA 8.5 PCT NOV 20 2029-144A US65412ACA88 NGFG6B2029B8 WD DEP
11/20/2029 8.500 NIGERIA 8.5 PCT NOV 20 2029-REG S XS0875630062 NGFG6B2029B8 WD DEP
7/23/2030 10.000 NIGERIA 10 PCT JUL 2030 - 144A US65412AAH59 NGFG7B2030S8 WD DEP
7/23/2030 10.000 NIGERIA 10 PCT JUL 2030 - REG S US65412AAQ58 NGFG7B2030S8 WD DEP
2/21/2031 18.500 NIGERIA 18.5PCT DUE FEB-21-2031 - REG S XS2824636521 NGFG202031S4 WD DEP
5/15/2033 19.890 NIGERIA 19.89PCT DUE MAY-15-2033 - REG S XS2825597573 NGFG202033S0 WD DEP
2/21/2034 19.000 NIGERIA 19PCT DUE FEB-21-2034 - REG S XS2797212417 NGFG202034S8 WD DEP
7/18/2034 12.149 NIGERIA 12.1493PCT DUE JUL-18-2034 - 144A US65412ACW09 NGFG112034S7 WD DEP
7/18/2034 12.149 NIGERIA 12.1493PCT DUE JUL-18-2034 - REG S XS1107281153 NGFG112034S7 WD DEP
4/18/2037 16.250 NIGERIA 16.2499PCT DUE APR-18-2037 - 144A US65412AED00 NGFG142037S4 WD DEP
4/18/2037 16.250 NIGERIA 16.2499PCT DUE APR-18-2037 - REG S XS1622743505 NGFG142037S4 WD DEP
*ISIN of underlying Federal Government of Nigeria (FGN) Bond Ratio: 1 GDN = 1 NGN-nominal